Контактный телефон

+7 (495) 728-58-80
+7 (496) 726-01-28

Факс: +7 (496) 726-00-85
Адрес: г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.2А

Подробная контактная информация со схемой проезда







Предложения по продаже домов
Фото Населенный пункт Площадь дома Площадь участка Материал дома Цена
1 г. Чехов, ул. Заречная 500 м² 32,4 соток кирпич 29000000 RUB
2 Чеховский р-н, д. Детково 43,10 м² 8 соток каркасный 2 000 000 RUB
3 с/т "Рябина" 53.7 м² 6 соток блочный 1 500 000 RUB
4 д.Каргашиново 150 м² 25 соток блочный 15 500 000 RUB
5 г. Чехов, м-н Бадеево 180 м² 10 соток блочный 4 700 000 RUB
6 г. Чехов 360 м² 10 соток блочный 10 000 000 RUB
7 д. Зыкеево 260 м² 15 соток каркасный 18 000 000 RUB
8 д. Репниково 40 м² 6 соток бревенчатый 1 700 000 RUB
9 д. Кулаково 160 м² 16 соток брус 3 500 000 RUB
10 садоводческое товарищество в районе п.Луч 35 м² 6 соток каркасно-щитовой 1 300 000 RUB
11 c.Троицкое 175 м² 10 соток блочный 5 800 000 RUB
12 садоводческое товарищество в районе д.Беляево 50 м² 8 соток брус 2 200 000 RUB
13 г.Чехов,ул.Советская 30 м² 9 соток брус 2 000 000 RUB
14 д.Захарково 60 м² 15 соток бревенчатый 2 100 000 RUB
15 д. Коровино 180 м² 75 соток брус 1 100 000 EUR
16 д. Гавриково 44 м² 16 соток бревенчатый 2 700 000 RUB
17 д. Дмитровка 600 м² 10 соток блочный 5 700 000 RUB
18 г. Чехов 70 м² 6 соток брус 2 300 000 RUB
19 д.Глуховка 150 м² 20 соток кирпич 6 200 000 RUB
20 д. Беляево 70 м² 12 соток брус 3 650 000 RUB

Дома 1 - 20 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все
© Агентство недвижимости “Гарант” в Чехове и Чеховском районе. Недвижимость города Чехова: квартиры, земельные участки, земля Чехов и Чеховский район. Дом, дача, коттедж Чехов и Чеховский район. Участки, земля Симферопольское шоссе, г Чехов недвижимость, участки по Симферопольскому шоссе, земельные участки в Чеховском районе.                © Разработка сайта - ПрофВебЦентр